ICM-201 是一款基于耐高温MEMS硅基加热芯片开发而成得甲烷传感器,具有对酒精响应度低,对甲烷灵敏度高的特性。 ICM-201的加热电流约20mA,功耗约为70mW,采用了标准的平面封装工艺,体积小,特别适用于甲烷的泄露检测。
甲烷传感器
传感器3D结构
技术参数
产品型号 | ICM-201 |
产品类型 | MEMS可燃气体传感器 |
标准封装 | SMD陶瓷封装 |
检测气体 | 甲烷、天燃气、沼气 |
检测浓度 | 300-10000ppm(甲烷、天燃气) |
回路电压Vc | ≤24V DC |
加热电压VH | 3.7V±0.1V ACorDC |
负载电阻RL | 可调 |
加热电阻RH | 85Ω±5Ω(室温) |
加热功耗PH | ≤70mW |
传感器电阻Rs | 1KΩ-20KΩ(in 5000ppm 甲烷) |
灵敏度S | Rs(in air)/Rs(5000ppm甲烷)≥5 |
浓度斜率α | ≤0.6(R5000ppm/R1000ppm甲烷) |
温度、湿度 | 20℃±2℃;55%±5%RH |
标准测试电路 | Vc:5.0V±0.1V;VH:3.7V±0.1V或使用推荐的恒温电路 |
预热时间 | 不少于48小时 |
氧气浓度 | 21%(不低于18%,(氧气浓度会影响传感器的初始值、灵敏度及重复性,在低氧气浓度下使用时请咨询使用) |
寿命 | 大于5年 |
备注:在此产品规格书中所显示的都是传感器的典型特性,实际的传感器特性因产品不同而不同,详 情请参阅各传感器唯一对应的规格表。